Unsere Standorte befinden sich in Zetzwil, Aarau, Aarau Rohr, Densbüren, Gontenschwil, Oberkulm, Holziken, Unterentfelden, Unterkulm, Reinach und Othmarsingen.
Die Grundlage unseres Handelns, unser täglicher Antrieb.
Unser Leitbild sagt Ihnen und uns, wofür wir stehen, was uns antreibt und verbindet. Es leitet uns.
Das aktuelle Leitbild wurde vom Stiftungsrat im März 2022 genehmigt und in Kraft gesetzt.
Die Geschäftsleitung und die Bereichsleitungen haben im November 2024 die gemeinsamen Führungsgrundsätze verabschiedet.
Führungsgrundsätze
Wir fördern Menschen mit Beeinträchtigungen in ihrer Selbstbestimmung und schaffen für sie einzigartige Perspektiven mit Lebensqualität.
Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene entwickeln und betreiben wir einzigartige, bedarfsgerechte und modulare Förder-, Bildungs-, Wohn- und Arbeitsangebote.
Mit diesen Angeboten sind wir ambulant, in Kompetenzzentren und integrativ an
dezentralen Standorten präsent.
Als bedeutende Anbieterin im Kanton Aargau und Innovatorin für zukunftsgerichtete Leistungen und Lösungen übernehmen wir Verantwortung gegenüber all unseren Anspruchsgruppen.
Wir leben im Alltag nach unseren drei zentralen Werten:
Als Organisation mit starken Wurzeln blicken wir auf eine ereignisreiche Geschichte zurück. Hier die wichtigsten Etappen und Ereignisse:
1956 | Motion Pfarrer Schneider, Frick |
1960 | Grundsatzbeschluss Synode der reformierten Landeskirche Aargau, Kauf der Liegenschaft Schürmatt in Zetzwil |
1963 | Gründung der Stiftung Schürmatt |
1964 | Grundsteinlegung |
1964 | Start Schürmatt-Kurs Bericht Erstaunlicher Helferwille und Auszug altes Kursprogramm |
1965 | Betriebsaufnahme (Auszug aus dem Jahresbericht) |
1982 | Eröffnung des Bereichs für Erwachsene |
1995 | Inbetriebnahme Wohnen und Arbeiten Bünte Gontenschwil |
2002 | Eröffnung Neubau Schulhaus HPS Zetzwil |
2004 | Eröffnung Kooperative Kindergärten in Gontenschwil und Holziken |
2010 | Einmietung und Aufnahme der Arbeiten in den Werkstätten Gontenschwil |
01.11.2011 | Eröffnung der Übergangswohngruppe PASSAGE für Jugendliche mit einer kognitiven Behinderung und psychischer Erkrankung |
01.01.2013 | Übernahme der Trägerschaft und Integration der HPS Aarau |
06.01.2014 | Eröffnung des Ambulatoriums für Beratung und Therapie Reinach (ABT Reinach) |
01.02.2014 | Bezug neuer Standort der HPS Aarau im Nordpark |
11.08.2014 | Eröffnung Kooperativer Kindergarten in Aarau Rohr |
19.06.2015 | Jubliäumsfeier 50 Jahre Stiftung Schürmatt mit Teilnahme von Regierungsrat Alex Hürzeler |
10.08.2015 | Eröffnung und Inbetriebnahme des Heilpädagogischen Zentrums für Werkstufe und Berufsvorbereitung HZWB in Othmarsingen |
31.12.2015 | Einstellung des Betriebs der Übergangswohngruppe PASSAGE |
01.02.2018 | Eröffnung Wohnhaus Birkenweg Oberkulm für Erwachsene |
12.08.2019 | Eröffnung Kooperative Schule in Densbüren |
09.08.2021 | Eröffnung Kooperativer Kindergarten in Unterentfelden |
01.01.2024 | Kooperative Zusammenarbeit mit der Physio- und Sportarena GmbH Emmenbrücke |
Beträge in TCHF | 1.1.-31.12.22 | 1.1.-31.12.21 |
---|---|---|
Total Erträge | 38’489 | 38’524 |
Total Betriebsaufwand ohne Abschreibungen, Zinsen und Mieten | 37’077 | 37’112 |
Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Mieten (EBITDAR) | 1’412 | 1’412 |
Mieten | 1’625 | 1’625 |
Ergebnis vor Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) | - 214 | - 213 |
Abschreibungen | 3’381 | 3’397 |
Ergebnis vor Zinsen (EBIT) | - 3’594 | - 3’610 |
Finanzaufwand / Finanzertrag | - 5 | - 3 |
Betriebsergebnis | - 3’599 | - 3’613 |
Betriebsneutraler Erfolg / Nebenbetriebe | - | - |
Erhaltene Zuwendungen | ||
• ohne Zweckbindung | 175 | 263 |
• mit Zweckbindung | 17 | 31 |
Aufwände aus Fonds | ||
• nicht zweckgebunden |
- 2 |
- 1 |
• zweckgebunden | - 28 | - 26 |
Ausserordentlicher Aufwand | - 272 | - 70 |
Ausserordentlicher Ertrag | 274 | 1 |
Jahresergebnis ohne Fondsergebnis | - 3’411 | - 3’415 |
Veränderung zweckgebundene Rücklagen und Fonds | - 1’362 | -10 |
Jahresergebnis vor Zuweisung an Organisationskapital | - 2’049 | - 3’425 |
Verwendung Vorjahresergebnis | - 1’474 | - 92 |
Veränderung gebundenes Kapital | 2’208 | 2'208 |
Veränderung freies Kapital | - 50 | - 165 |
Jahresergebnis | - 1’366 | - 1’474 |
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Kinder & Jugendliche | ||
HPS Zetzwil inkl. Koop. KIGA Gontenschwil und Holziken | 103.2 % | 104.8 % |
HPS Aarau inkl. Koop. KIGA Aarau-Rohr und KoSD | 98.2 % | 102.0 % |
HZWB Othmarsingen | 80.8 % | 91.8 % |
Wohnen | 91.2 % | 96.8 % |
Temporäres Wohnen | 85.6 % | 193.7 % |
Ambulante Dienste | ||
Heilpädagogische Früherziehung | 27.4 % | 63.9 % |
Psychomotorik Therapie | 67.2 % | 89.4 % |
Logopädie im Frühbereich | 106.4 % | 91.5 % |
Erwachsene | ||
Wohnen | 97.7 % | 98.3 % |
Beschäftigung inkl. Tagesbetreuung | 92.6 % | 93.5 % |
Geschützte Arbeit | 127.7 % | 126.1 % |
Therapien | ||
Physiotherapie (Einheiten) | 4’111 | 4’689 |
Ergotherapie (Einheiten) | 2’615 | 2’209 |
Die thv AG, 5000 Aarau, bestätigt in ihrem Revisionsbericht vom 03. März 2023 die Konformität
der Jahresrechnung 2022 mit dem schweizerischen Gesetz, den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung
SWISS GAAP FER und der Stiftungsurkunde.
Den Revisionsbericht finden Sie hier:
Der Austausch in Verbänden und Vereinen ist für uns äusserst wichtig.
Wir unterhalten uns mit Partnern sowie sach- und fachverwandten Institutionen über
die wichtigen Fragen unseres Alltags. Deshalb ist die Stiftung Schürmatt Mitglied in folgenden Organisationen: